Nivel del río Futaleufú hoy
Lectura en vivo · cada hora
336 m³/s (11,866 cfs), gauge ≈ +15
| Represa + río Espolón | 336 m³/s · 11,866 cfs |
| Regla put-in Bridge to Bridge (est.) | +15 |
| Caudal desde la represa (Caud.Rios) | 267 m³/s · 9,429 cfs |
| Río Espolón | 69 m³/s |
| Regla solo con caudal de represa (est.) | -25 |
| Río Azul (estimación) | ≈ 33 m³/s |
| Tendencia | estable |
| Cambio caudal represa vs 24 h | +14 m³/s |
| Temperatura del agua | 5.1 °C |
| Temperatura del aire | 12.3 °C |
| Hora de la lectura (Chile) | 22-10-2026, 9:59 a. m. (2026-10-22T12:59:00Z) |
La regla es una estimación desde una tabla de correlación caudal–regla (≈ ±10%). Siempre revisa el río.
Fuentes: Hidroeléctrica Futaleufú (chfutaleufu.com.ar), estación DGA Chile 10701002-5 vía caudalrio.cl.