Nivel del río Futaleufú hoy
Lectura en vivo · cada hora
310 m³/s (10,948 cfs), gauge ≈ +25
| Represa + río Espolón | 310 m³/s · 10,948 cfs |
| Regla put-in Bridge to Bridge (est.) | +25 |
| Caudal desde la represa (Caud.Rios) | 244 m³/s · 8,617 cfs |
| Río Espolón | 66 m³/s |
| Regla solo con caudal de represa (est.) | -20 |
| Río Azul (estimación) | ≈ 28 m³/s |
| Tendencia | estable |
| Cambio caudal represa vs 24 h | -4 m³/s |
| Temperatura del agua | 7.3 °C |
| Temperatura del aire | 13.3 °C |
| Hora de la lectura (Chile) | 19-10-2026, 8:59 p. m. (2026-10-19T23:59:00Z) |
La regla es una estimación desde una tabla de correlación caudal–regla (≈ ±10%). Siempre revisa el río.
Fuentes: Hidroeléctrica Futaleufú (chfutaleufu.com.ar), estación DGA Chile 10701002-5 vía caudalrio.cl.